浜у搧姒傝堪
鎽囧簥灞炰簬閲嶅姏閫夌熆璁惧銆傞備簬閫夊埆2-0.037mm鐭跨爞鍙婄熆娉ョ骇鍒殑閲戙侀挩銆侀敗銆侀捊銆侀搧銆侀敯銆侀摤銆侀挍銆侀搵銆侀搮绛夋湁鑹层侀粦鑹层佺█璐甸噾灞炵熆鐗╋紝鍚屾椂涔熼傚悎涓庝粠鍚勭鐐夋福锛屽簾鏃х數璺澘銆佸簾鏃х數绾跨數缂嗐佸簾鏃х數姹犵瓑涓洖鏀舵垚鍝侀噾銆侀摐銆侀摱绛夎吹閲戝睘銆傞夊埆4-0.037mm鐨勭~閾佺熆锛岄傚綋鏀规崲搴婃潯褰㈠紡鍚庡彲閫夊埆鏈獟鍜岀叅娉ワ紝鐙眳鐭炽侀噾绾㈢煶銆侀攩鑻辩爞銆佽悿鐭炽佷簩姘у寲纭呯瓑闈為噾灞烇紝浠ュ強鍒嗛夊叾瀹冨叿鏈夎冻澶熸瘮閲嶅樊鍙婄矑搴︾粍鎴愬悎閫傜殑娣峰悎鐗╂枡銆
涓昏缁撴瀯

鎶鏈弬鏁
瑙勬牸鍨嬪彿 | 6-S鍨 | 6-S鍨 | |
搴婇潰鍨嬪彿 | LY(S) | LY | |
搴婇潰灏哄锛堟绫筹級 闀棵楃粰鐭跨瀹矫楃簿鐭跨鐭 | 4500脳1850脳1560 | 3000脳1680脳1380 | |
閫夊埆闈㈢Н锛堝钩鏂圭背锛 | 7.67*2 | 4.08*2 | |
缁欑熆绮掑害锛堟绫筹級 | 绮楃爞 | 2-0.5 | 2-0.5 |
缁嗙爞 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | |
鐭挎偿 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | |
缁欑熆娴撳害锛%锛 | 10-30 | 10-30 | |
澶勭悊鑳藉姏锛堝惃/鏃讹級 | 绮楃爞 | 2-5 | 1.2-3 |
缁嗙爞 | 1.6-2.4 | 0.6-1.6 | |
鐭挎偿 | 0.6-1.8 | 0.4-1.2 | |
鑰楁按閲忥紙鍚/鏃讹級 | 3-8 | 2.5-7.5 | |
鍐茬▼锛堟绫筹級 | 10-30 | 10-30 | |
鍐叉锛堟/鍒嗭級 | 240-360 | 210-360 | |
妯悜鍧″害锛堝害锛 | 0掳锝10掳 | 0掳锝10掳 | |
鐢靛姩鏈 | 鍨嬪彿 | Y70L-4 | Y100L-4 |
鍔熺巼锛坘w锛 | 2.2 | 2.2 | |
杞燂紙r/min锛 | 1400 | 1400 | |
涓夎鐨甫锛堟绫筹級 | A-2000 | A-1033 | |
澶栧舰灏哄锛堟绫筹級 闀棵楀脳楂 | 5630脳1850脳1260 锛28#妲介挗鏀灦锛 | 4130脳1680脳1260 锛28#妲介挗鏀灦锛 | |




15879778652
鍏ㄥ浗鏈嶅姟鐑嚎





